1.10 | Luftgewehr | 12 Stände auf 10m |
1.11 | LG Auflage | 12 Stände auf 10m |
1.20 | LG 3 St. | 6 Stände auf 10m |
1.30 | Zimmerstutzen | 4 Stände auf 15m |
1.35 | KK-100m | nur auf Meisterschaften |
1.40 | KK 3x20 | 4 Stände auf 50m |
1.41 | KK-50m Auflage |
4 Stände auf 50m |
1.42 | KK-50m ZF | 4 Stände auf 50m |
1.43 | KK-50m ZF Aufl. | 4 Stände auf 50m |
1.44 | KK-100m ZF Aufl. | nur auf Meisterschaften |
1.60 | KK-3x40 | 4 Stände auf 50m |
1.80 | KK-Liegend | 4 Stände auf 50m |
B13 | Unterhebel B | 4 Stände auf 50m |
B14 | Unterhebel C | 6 Stände auf 25m |
2.10 | Luftpistole | 12 Stände auf 10m |
2.16 | Mehrschüssige LP | 1 Stand auf 10m |
2.20 | Freie Pistole | 4 Stände auf 50m |
2.30 | OSP | 5 Stände auf 25m |
2.40 | KK-Sportpistole 25m |
5 Stände auf 25m |
2.45 | Zentralfeuer 30/38 | 5 Stände auf 25m |
2.50 | Großkaliber |
5 Stände auf 25m |
2.60 | Standardpistole | 5 Stände auf 25m |
5.10 | Armbrust 10 m | 2 Stände auf 10m |
5.20 | Armbrust 30m int. | 2 Stände auf 30m |
5.31 | Armbrust nat. Sch. | 2 Stand auf 30m |
27 Dez 2024 18:30 Uhr - 21:30 Uhr Dreikönigsschießen 2024 |
28 Dez 2024 18:30 Uhr - 21:30 Uhr Dreikönigsschießen |
29 Dez 2024 19:30 Uhr - 23:00 Uhr Generalversammlung |
05 Jan 2025 19:00 Uhr - 23:00 Uhr Dreikönigsschießen Siegerehrung |